———
➊ 中秋限定|鐵觀音黑芝麻費南雪 x1
➋ 中秋限定|金沙香蔥費南雪 x1
➌ 紅茶肉桂無花果費南雪 x1
➍ 花生脆脆達克瓦滋 x1
➎ 開心果達克瓦滋 x1
➏ 檸檬糖霜磅蛋糕 x1
➐ 黑胡椒杏仁鑽石餅乾 x1
———
✥ 盒裝共 7 包入,獨立包裝,可加購提袋
✥ 常溫配送
✥ 每筆訂單限單一出貨日期及地址
✥ 10盒以上訂購請加LINE索取折扣碼

成份:法國Lescure發酵奶油、日本紫羅蘭麵粉、法國杏仁粉、台灣天然龍眼蜜、黑芝麻、鐵觀音、無鋁泡打粉、新鮮雞蛋、玉米粉、上白糖、糖
成份:法國Lescure發酵奶油、日本紫羅蘭麵粉、法國杏仁粉、台灣天然龍眼蜜、鹹蛋黃、青蔥、海鹽、無鋁泡打粉、新鮮雞蛋、玉米粉、上白糖
成份:法國Lescure發酵奶油、法國杏仁粉、台灣天然龍眼蜜、日本紫羅蘭麵粉、肉桂粉、阿薩姆紅茶、無花果乾、上白糖、新鮮雞蛋、無鋁泡打粉、玉米粉
成份:法國Lescure發酵奶油、法國杏仁粉、有機香草精焦糖花生脆、花生醬
成份:法國Lescure發酵奶油、法國杏仁粉、有機香草精、DGF開心果醬、蔓越莓果乾
成份:法國Lescure發酵奶油、日本紫羅蘭麵粉、法國杏仁粉、糖漬檸檬皮丁(含有酒精)、無鋁泡打粉、新鮮雞蛋、檸檬汁、糖粉、糖
成份:法國Lescure發酵奶油、日本紫羅蘭麵粉、美國杏仁粒、有機香草精、新鮮雞蛋、糖粉、鹽、二砂糖、黑胡椒

(每一份量31g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 528.6 Kcal | 163.9 Kcal |
| 蛋白質 | 7.3 g | 2.3 g |
| 脂肪 | 36.9 g | 11.4 g |
| 飽和脂肪 | 21.4 g | 6.6 g |
| 反式脂肪 | 1.3 g | 0.4 g |
| 碳水化合物 | 42.3 g | 13.1 g |
| 總糖 | 27.4 g | 8.5 g |
| 鈉 | 104 mg | 32 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥、芝麻
(每一份量30g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 467.4 Kcal | 140.2 Kcal |
| 蛋白質 | 8.7 g | 2.6 g |
| 脂肪 | 34.8 g | 10.4 g |
| 飽和脂肪 | 18.9 g | 5.7 g |
| 反式脂肪 | 1.1 g | 0.3 g |
| 碳水化合物 | 30.7 g | 9.2 g |
| 總糖 | 21.7 g | 6.5 g |
| 鈉 | 281 mg | 84 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量32g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 每份 | 每100 g |
|---|---|---|
| 熱量 | 164.5 Kcal | 514.0 Kcal |
| 蛋白質 | 2.5 g | 7.8 g |
| 脂肪 | 11.1 g | 34.8 g |
| 飽和脂肪 | 6.8 g | 21.3 g |
| 反式脂肪 | 0.4 g | 1.3 g |
| 碳水化合物 | 14.3 g | 44.6 g |
| 糖 | 10.0 g | 31.2 g |
| 鈉 | 42 mg | 130 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量23g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 502.6 Kcal | 115.6 Kcal |
| 蛋白質 | 13.4 g | 3.1 g |
| 脂肪 | 26.7 g | 6.1 g |
| 飽和脂肪 | 7.5 g | 1.7 g |
| 反式脂肪 | 0.3 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 54.7 g | 12.6 g |
| 糖 | 43.5 g | 10.0 g |
| 鈉 | 108 mg | 25 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量25g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 446.7 Kcal | 111.7 Kcal |
| 蛋白質 | 9.3 g | 2.3 g |
| 脂肪 | 25.9 g | 6.5 g |
| 飽和脂肪 | 8.7 g | 2.2 g |
| 反式脂肪 | 0.4 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 46.2 g | 11.5 g |
| 糖 | 37.4 g | 9.3 g |
| 鈉 | 61 mg | 15 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量32g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 488.1 Kcal | 156.2 Kcal |
| 蛋白質 | 6.1 g | 2.0 g |
| 脂肪 | 22.2 g | 7.1 g |
| 飽和脂肪 | 13.1 g | 4.2 g |
| 反式脂肪 | 0.8 g | 0.3 g |
| 碳水化合物 | 65.0 g | 20.8 g |
| 糖 | 50.1 g | 16.0 g |
| 鈉 | 79 mg | 25 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量10g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 490.1 Kcal | 49 Kcal |
| 蛋白質 | 7.5 g | 0.7 g |
| 脂肪 | 27 g | 2.7 g |
| 飽和脂肪 | 14.5 g | 1.4 g |
| 反式脂肪 | 0.9 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 52.6 g | 5.3 g |
| 糖 | 22 g | 2.2 g |
| 鈉 | 192 mg | 19 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
