———
葛瑞爾起司蜂蜜費南雪 2 入 +
梵谷起司蜂蜜費南雪 2 入
———
檸檬雪球 3 入 +
黃豆粉雪球 3 入
———
黑胡椒杏仁鑽石餅乾 2 入
———
✥ 盒裝共8包入,獨立包裝,可加購提袋
✥ 常溫配送
✥ 每筆訂單限單一出貨日期及地址
成份:瑞士葛瑞爾 (Gruyère AOP)起司・台灣天然龍眼蜜・法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉・法國杏仁粉・上白糖・新鮮雞蛋・無鋁泡打粉・玉米粉
———
成份:荷蘭梵谷 (Bonnissimo)起司・台灣天然龍眼蜜・法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉・法國杏仁粉・上白糖・新鮮雞蛋・無鋁泡打粉・玉米粉
———
成份:法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉・法國杏仁粉・美國杏仁柆・檸檬粉・防潮糖粉・糖粉・鹽・泡打粉
———
成份:法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉・法國杏仁粉・日本黃豆粉・防潮糖粉・糖粉・鹽・泡打粉
———
成份:法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉・美國杏仁粒・有機香草精・新鮮雞蛋・糖粉・鹽・二砂糖・黑胡椒

(每一份量28g,本包裝含2份)
| 測試項目 | 每份 | 每100 g |
|---|---|---|
| 熱量 | 526.6 Kcal | 147.4 Kcal |
| 蛋白質 | 11.4 g | 3.2 g |
| 脂肪 | 38.5 g | 10.8 g |
| 飽和脂肪 | 23.3 g | 6.5 g |
| 反式脂肪 | 1.4 g | 0.4 g |
| 碳水化合物 | 34.5 g | 9.7 g |
| 糖 | 23.8 g | 6.7 g |
| 鈉 | 220 mg | 62 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量28g,本包裝含2份)
| 測試項目 | 每份 | 每100 g |
|---|---|---|
| 熱量 | 529.9 Kcal | 148.4 Kcal |
| 蛋白質 | 10.9 g | 3.0 g |
| 脂肪 | 39.0 g | 10.9 g |
| 飽和脂肪 | 23.0 g | 6.4 g |
| 反式脂肪 | 1.4 g | 0.4 g |
| 碳水化合物 | 34.7 g | 9.7 g |
| 糖 | 23.8 g | 6.7 g |
| 鈉 | 213 mg | 60 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量10g,本包裝含3份)
| 測試項目 | 每份 | 每100 g |
|---|---|---|
| 熱量 | 525.5 Kcal | 52.5 Kcal |
| 蛋白質 | 7.7 g | 0.8 g |
| 脂肪 | 33.5 g | 3.4 g |
| 飽和脂肪 | 17.7 g | 1.8 g |
| 反式脂肪 | 1.1 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 47.5 g | 4.7 g |
| 糖 | 18.4 g | 1.8 g |
| 鈉 | 84 mg | 8 mg |
過敏原:牛奶、杏仁、小麥
(每一份量10g,本包裝含3份)
| 測試項目 | 每份 | 每100 g |
|---|---|---|
| 熱量 | 529.6 Kcal | 53 Kcal |
| 蛋白質 | 9.6 g | 1 g |
| 脂肪 | 34.7 g | 3.5 g |
| 飽和脂肪 | 19.6 g | 2 g |
| 反式脂肪 | 1.2 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 43 g | 4.3 g |
| 糖 | 11.9 g | 1.2 g |
| 鈉 | 91 mg | 9 mg |
過敏原:牛奶、杏仁、小麥
(每一份量10g,本包裝含2份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 490.1 Kcal | 49 Kcal |
| 蛋白質 | 7.5 g | 0.7 g |
| 脂肪 | 27 g | 2.7 g |
| 飽和脂肪 | 14.5 g | 1.4 g |
| 反式脂肪 | 0.9 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 52.6 g | 5.3 g |
| 糖 | 22 g | 2.2 g |
| 鈉 | 192 mg | 19 mg |
過敏原:牛奶、杏仁、小麥
