———
葛瑞爾起司蜂蜜費南雪 2 入 +
梵谷起司蜂蜜費南雪 2 入
———
檸檬雪球 3 入 +
黃豆粉雪球 3 入
———
黑胡椒杏仁鑽石餅乾 2 入
———
✥ 盒裝共8包入,獨立包裝,可加購提袋
✥ 常溫配送
✥ 每筆訂單限單一出貨日期及地址
成份:瑞士葛瑞爾 (Gruyère AOP)起司・台灣天然龍眼蜜・法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉・法國杏仁粉・上白糖・新鮮雞蛋・無鋁泡打粉・玉米粉
———
成份:荷蘭梵谷 (Bonnissimo)起司・台灣天然龍眼蜜・法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉・法國杏仁粉・上白糖・新鮮雞蛋・無鋁泡打粉・玉米粉
———
成份:法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉・法國杏仁粉・美國杏仁柆・檸檬粉・防潮糖粉・糖粉・鹽・泡打粉
———
成份:法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉・法國杏仁粉・日本黃豆粉・防潮糖粉・糖粉・鹽・泡打粉
———
成份:法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉・美國杏仁粒・有機香草精・新鮮雞蛋・糖粉・鹽・二砂糖・黑胡椒
(每一份量28g,本包裝含2份)
測試項目 | 每份 | 每100 g |
---|---|---|
熱量 | 147.4 Kcal | 526.6 Kcal |
蛋白質 | 3.2 g | 11.4 g |
脂肪 | 10.8 g | 38.5 g |
飽和脂肪 | 6.5 g | 23.3 g |
反式脂肪 | 0.4 g | 1.4 g |
碳水化合物 | 9.7 g | 34.5 g |
糖 | 6.7 g | 23.8 g |
鈉 | 62 mg | 220 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量28g,本包裝含2份)
測試項目 | 每份 | 每100 g |
---|---|---|
熱量 | 148.4 Kcal | 529.9 Kcal |
蛋白質 | 3.0 g | 10.9 g |
脂肪 | 10.9 g | 39.0 g |
飽和脂肪 | 6.4 g | 23.0 g |
反式脂肪 | 0.4 g | 1.4 g |
碳水化合物 | 9.7 g | 34.7 g |
糖 | 6.7 g | 23.8 g |
鈉 | 60 mg | 213 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量10g,本包裝含3份)
測試項目 | 每份 | 每100 g |
---|---|---|
熱量 | 52.5 Kcal | 525.5 Kcal |
蛋白質 | 0.8 g | 7.7 g |
脂肪 | 3.4 g | 33.5 g |
飽和脂肪 | 1.8 g | 17.7 g |
反式脂肪 | 0.1 g | 1.1 g |
碳水化合物 | 4.7 g | 47.5 g |
糖 | 1.8 g | 18.4 g |
鈉 | 8 mg | 84 mg |
過敏原:牛奶、杏仁、小麥
(每一份量10g,本包裝含3份)
測試項目 | 每份 | 每100 g |
---|---|---|
熱量 | 53 Kcal | 529.6 Kcal |
蛋白質 | 1 g | 9.6 g |
脂肪 | 3.5 g | 34.7 g |
飽和脂肪 | 2 g | 19.6 g |
反式脂肪 | 0.1 g | 1.2 g |
碳水化合物 | 4.3 g | 43 g |
糖 | 1.2 g | 11.9 g |
鈉 | 9 mg | 91 mg |
過敏原:牛奶、杏仁、小麥
(每一份量10g,本包裝含2份)
測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
---|---|---|
熱量 | 49 Kcal | 490.1 Kcal |
蛋白質 | 0.7 g | 7.5 g |
脂肪 | 2.7 g | 27 g |
飽和脂肪 | 1.4 g | 14.5 g |
反式脂肪 | 0.1 g | 0.9 g |
碳水化合物 | 5.3 g | 52.6 g |
糖 | 2.2 g | 22 g |
鈉 | 19 mg | 192 mg |
過敏原:牛奶、杏仁、小麥