———
霜釀 Roku 漬梅三明治餅 3件 +
霜釀 酒漬櫻桃巧克力三明治餅 3件
———
✥ 盒裝共6包入,獨立包裝,無提袋
✥ 商品為蛋奶素
✥ 本商品含有酒精
✥ 冷凍配送
✥ 每筆訂單限單一出貨日期及地址
成份:法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉・糖粉・法國杏仁粉・杏仁片・新鮮雞蛋・日本青梅・Roku琴酒
———
成份:法國Lescure發酵奶油・日本紫羅蘭麵粉法國elle & vire鮮奶油・糖粉・法國杏仁粉・新鮮雞蛋・Cacao Barry可可粉・小蘇打・牛奶・法芙娜70%巧克力・法國DGF酒漬黑櫻桃
食品檢測報告
(每一份量36g,本包裝含3份)
測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
---|---|---|
熱量 | 507.0 Kcal | 182.5 Kcal |
蛋白質 | 6.3 g | 2.3 g |
脂肪 | 37.8 g | 13.6 g |
飽和脂肪 | 18.90 g | 6.8 g |
反式脂肪 | 0.42 g | 0.15 g |
碳水化合物 | 35.4 g | 12.7 g |
總糖 | 18.3 g | 6.6 g |
鈉 | 13.7 mg | 4.9 mg |
水分 | 19.9 g | 7.2 g |
灰分 | 0.6 g | 0.22 g |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量36g,本包裝含3份)
測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
---|---|---|
熱量 | 409.7 Kcal | 147.5 Kcal |
蛋白質 | 7.4 g | 2.7 g |
脂肪 | 26.1 g | 9.4 g |
飽和脂肪 | 11.98 g | 4.3 g |
反式脂肪 | 0.13 g | 0.05 g |
碳水化合物 | 36.3 g | 13.1 g |
總糖 | 18.8 g | 6.8 g |
鈉 | 73.2 mg | 26.35 mg |
水分 | 29.1 g | 10.5 g |
灰分 | 1.1 g | 0.4 g |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥