———
➊ 中秋限定|鐵觀音黑芝麻費南雪 x1
➋ 中秋限定|金沙香蔥費南雪 x1
➌ 梵谷起司蜂蜜費南雪 x1
➍ 罌粟經典費南雪 x1
➎ 格雷伯爵費南雪 x1
➏ 焙感幸福費南雪 x1
———
✥ 盒裝共 6 包入,獨立包裝,可加購提袋
✥ 冷凍配送
✥ 每筆訂單限單一出貨日期及地址
✥ 10盒以上訂購請加LINE索取折扣碼

成份:法國Lescure發酵奶油、美國Heritage奶油乳酪、日本紫羅蘭麵粉、法國杏仁粉、台灣天然龍眼蜜、上白糖、黑芝麻、鐵觀音、無鋁泡打粉、新鮮雞蛋、玉米粉、糖
成份:法國Lescure發酵奶油、美國Heritage奶油乳酪、日本紫羅蘭麵粉、法國杏仁粉、台灣天然龍眼蜜、上白糖、鹹蛋黃、青蔥、海鹽、無鋁泡打粉、玉米粉、新鮮雞蛋
成份:荷蘭梵谷 (Bonnissimo)起司、台灣天然龍眼蜜、法國Lescure發酵奶油、日本紫羅蘭麵粉、法國杏仁粉、上白糖、新鮮雞蛋、無鋁泡打粉、玉米粉
成份:法國Lescure發酵奶油、美國Heritage奶油乳酪、日本紫羅蘭麵粉、上白糖、法國杏仁粉、新鮮雞蛋、無鋁泡打粉、玉米粉、蔓越莓果乾
成份:法國Lescure發酵奶油、美國Heritage奶油乳酪、日本紫羅蘭麵粉、上白糖、法國杏仁粉、新鮮雞蛋、英國Twinings伯爵茶、台灣天然龍眼蜜、無鋁泡打粉、玉米粉、杏桃果乾
成份:法國Lescure發酵奶油、美國Heritage奶油乳酪、日本紫羅蘭麵粉、上白糖、法國杏仁粉、新鮮雞蛋、日本焙茶、台灣天然龍眼蜜、無鋁泡打粉、玉米粉、無添加爆小麥

(每一份量32g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 552.4 Kcal | 176.8 Kcal |
| 蛋白質 | 8.1g | 2.6 g |
| 脂肪 | 40.3 g | 12.9 g |
| 飽和脂肪 | 24.2 g | 7.7 g |
| 反式脂肪 | 1.4 g | 0.5 g |
| 碳水化合物 | 39.8 g | 12.7 g |
| 總糖 | 25.9 g | 8.3 g |
| 鈉 | 130 mg | 42 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥、芝麻
(每一份量31g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 493.1 Kcal | 152.9 Kcal |
| 蛋白質 | 9.4 g | 2.9 g |
| 脂肪 | 38.0 g | 11.8 g |
| 飽和脂肪 | 21.6 g | 6.7 g |
| 反式脂肪 | 1.2 g | 0.4 g |
| 碳水化合物 | 29.1 g | 9.0 g |
| 總糖 | 20.6 g | 6.4 g |
| 鈉 | 293 mg | 91 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量28g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 526.6 Kcal | 147.4 Kcal |
| 蛋白質 | 11.4 g | 3.2 g |
| 脂肪 | 38.5 g | 10.8 g |
| 飽和脂肪 | 23.3 g | 6.5 g |
| 反式脂肪 | 1.4 g | 0.4 g |
| 碳水化合物 | 34.5 g | 9.7 g |
| 糖 | 23.8 g | 6.7 g |
| 鈉 | 220 mg | 62 mg |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量28g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 504.7 Kcal | 141.3 Kcal |
| 蛋白質 | 7.8 g | 2.2 g |
| 脂肪 | 35.5 g | 9.9 g |
| 飽和脂肪 | 17.19 g | 4.8 g |
| 反式脂肪 | 0.28 g | 0.08 g |
| 碳水化合物 | 38.5 g | 10.8 g |
| 總糖 | 28.7 g | 8.03 g |
| 鈉 | 122.1 mg | 34.2 mg |
| 水分 | 17.3 g | 4.8 g |
| 灰分 | 0.9 g | 0.25 g |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量28g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 494.9 Kcal | 138.6 Kcal |
| 蛋白質 | 8.1 g | 2.3 g |
| 脂肪 | 34.5 g | 9.7 g |
| 飽和脂肪 | 17.17 g | 4.8 g |
| 反式脂肪 | 0.30 g | 0.08 g |
| 碳水化合物 | 38.0 g | 10.6 g |
| 總糖 | 24.6 g | 6.9 g |
| 鈉 | 159.0 mg | 44.5 mg |
| 水分 | 18.2 g | 5.1 g |
| 灰分 | 1.2 g | 0.3 g |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量26g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 493.9 Kcal | 128.4 Kcal |
| 蛋白質 | 8.0 g | 2.1 g |
| 脂肪 | 35.5 g | 9.23 g |
| 飽和脂肪 | 17.32 g | 4.5 g |
| 反式脂肪 | 0.30 g | 0.08 g |
| 碳水化合物 | 35.6 g | 9.3 g |
| 總糖 | 23.2 g | 6.03 g |
| 鈉 | 159.3 mg | 41.4 mg |
| 水分 | 19.9 g | 5.2 g |
| 灰分 | 1.0 g | 0.26 g |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
