———
罌粟經典費南雪 + 焙感幸福費南雪 + 格雷伯爵費南雪
酒漬櫻桃巧克力三明治餅 + 葡萄蘭姆三明治餅 + Roku漬梅三明治餅
———
✥ 盒裝共6包入,獨立包裝,可加購提袋
✥ 冷凍配送
✥ 每筆訂單限單一出貨日期及地址



成份:法國LESCURE發酵奶油、法國杏仁粉、美國HERITAGE 奶油乳酪、日本紫羅蘭麵粉、蔓越莓果乾、上白糖、新鮮雞蛋、無鋁泡打粉、玉米粉
成份:法國LESCURE發酵奶油、法國杏仁粉、美國HERITAGE 奶油乳酪、台灣天然龍眼蜜、日本紫羅蘭麵粉、英國Twinings伯爵茶、杏桃果乾、上白糖、新鮮雞蛋、無鋁泡打粉、玉米粉
成份:法國LESCURE發酵奶油、法國杏仁粉、美國HERITAGE 奶油乳酪、台灣天然龍眼蜜、日本紫羅蘭麵粉、日本焙茶、台灣無添加爆小麥、上白糖、新鮮雞蛋、無鋁泡打粉、玉米粉
成份:法國Lescure發酵奶油、日本紫羅蘭麵粉、法國elle&vire鮮奶油、法國杏仁粉、cacao barry可可粉、法芙娜70%巧克力、法國DGF酒漬黑櫻桃、糖粉、新鮮雞蛋、小蘇打、牛奶
成份:法國Lescure發酵奶油、日本紫羅蘭麵粉、法國杏仁粉、葡萄乾、蘭姆酒、糖粉、杏仁片、新鮮雞蛋
成份:法國Lescure發酵奶油、日本紫羅蘭麵粉、法國杏仁粉、日本青梅、Roku琴酒、糖粉、杏仁片、新鮮雞蛋。
———
本產品含有牛奶、蛋、堅果類、含麩質之穀物及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥

(每一份量36g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 507.0 Kcal | 182.5 Kcal |
| 蛋白質 | 6.3 g | 2.3 g |
| 脂肪 | 37.8 g | 13.6 g |
| 飽和脂肪 | 18.90 g | 6.8 g |
| 反式脂肪 | 0.42 g | 0.15 g |
| 碳水化合物 | 35.4 g | 12.7 g |
| 總糖 | 18.3 g | 6.6 g |
| 鈉 | 13.7 mg | 4.9 mg |
| 水分 | 19.9 g | 7.2 g |
| 灰分 | 0.6 g | 0.22 g |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量36g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 409.7 Kcal | 147.5 Kcal |
| 蛋白質 | 7.4 g | 2.7 g |
| 脂肪 | 26.1 g | 9.4 g |
| 飽和脂肪 | 11.98 g | 4.3 g |
| 反式脂肪 | 0.13 g | 0.05 g |
| 碳水化合物 | 36.3 g | 13.1 g |
| 總糖 | 18.8 g | 6.8 g |
| 鈉 | 73.2 mg | 26.35 mg |
| 水分 | 29.1 g | 10.5 g |
| 灰分 | 1.1 g | 0.4 g |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量38g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 517.3 Kcal | 196.6 Kcal |
| 蛋白質 | 5.3 g | 2.01 g |
| 脂肪 | 38.1 g | 14.5 g |
| 飽和脂肪 | 18.93 g | 7.2 g |
| 反式脂肪 | 0.35 g | 0.13 g |
| 碳水化合物 | 38.3 g | 14.6 g |
| 總糖 | 21.1 g | 8.01 g |
| 鈉 | 18.7 mg | 7.1 mg |
| 水分 | 17.6 g | 6.7 g |
| 灰分 | 0.7 g | 0.3 g |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量28g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 494.9 Kcal | 138.6 Kcal |
| 蛋白質 | 8.1 g | 2.3 g |
| 脂肪 | 34.5 g | 9.7 g |
| 飽和脂肪 | 17.17 g | 4.8 g |
| 反式脂肪 | 0.30 g | 0.08 g |
| 碳水化合物 | 38.0 g | 10.6 g |
| 總糖 | 24.6 g | 6.9 g |
| 鈉 | 159.0 mg | 44.5 mg |
| 水分 | 18.2 g | 5.1 g |
| 灰分 | 1.2 g | 0.3 g |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量26g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 493.9 Kcal | 128.4 Kcal |
| 蛋白質 | 8.0 g | 2.1 g |
| 脂肪 | 35.5 g | 9.23 g |
| 飽和脂肪 | 17.32 g | 4.5 g |
| 反式脂肪 | 0.30 g | 0.08 g |
| 碳水化合物 | 35.6 g | 9.3 g |
| 總糖 | 23.2 g | 6.03 g |
| 鈉 | 159.3 mg | 41.4 mg |
| 水分 | 19.9 g | 5.2 g |
| 灰分 | 1.0 g | 0.26 g |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
(每一份量28g,本包裝含1份)
| 測試項目 | 結果(每100 g) | 每份 |
|---|---|---|
| 熱量 | 504.7 Kcal | 141.3 Kcal |
| 蛋白質 | 7.8 g | 2.2 g |
| 脂肪 | 35.5 g | 9.9 g |
| 飽和脂肪 | 17.19 g | 4.8 g |
| 反式脂肪 | 0.28 g | 0.08 g |
| 碳水化合物 | 38.5 g | 10.8 g |
| 總糖 | 28.7 g | 8.03 g |
| 鈉 | 122.1 mg | 34.2 mg |
| 水分 | 17.3 g | 4.8 g |
| 灰分 | 0.9 g | 0.25 g |
過敏原:牛奶、蛋、杏仁、小麥
